عنوان ارز | قیمت | |
---|---|---|
دلار آمريكا USD | 42,000 | |
يورو EUR | 47,076 | |
پوند انگليس GBP | 54,231 | |
صد ين ژاپن JPY100 | 38,302 | |
فرانك سويس CHF | 41,646 | |
دلار كانادا CAD | 31,201 | |
دلار استراليا AUD | 29,114 | |
كرون نروژ NOK | 4,806 | |
كرون سوئد SEK | 4,374 | |
كرون دانمارك DKK | 6,305 | |
درهم امارات متحده عربي AED | 11,437 | |
ريال عربستان سعودي SAR | 11,201 | |
دينار كويت KWD | 138,041 | |
دينار بحرين BHD |
|
|
ريال قطر QAR | 11,539 | |
ريال عمان OMR | 109,236 | |
يك روپيه هندوستان INR | 598 | |
لير تركيه TRY | 6,935 | |
راند آفريقاي جنوبي ZAR | 2,951 | |
100 دينار عراق IQD100 | 3,514 | |
يوان چين CNY | 6,112 | |
رين گيت مالزي MYR | 10,065 | |
دلار سنگاپور SGD | 30,703 | |
دلار هنگ كنگ HKD | 5,351 | |
هزارروپيه اندونزي IDR1000 | 2,909 | |
هزار وون كره جنوبي KRW1000 | 35,360 | |
يك درام ارمنستان AMD100 |
|
|
منات آذربايجان AZN |
|
|
يك روبل روسيه RUB | 648 | |
يك دلار تايوان TWD | 1,350 | |
يك ريونيا اكراين UAH | 1,604 |